Poslední zápas

HC Letci Letňany
15. 3. 2023
18:00
3:2p

HC Děčín
Veřejné bruslení
Vstupné - dospělí: 50 Kč; děti od 7 let, důchodci, ZTP: 30 Kč; děti do 6 let: zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby)
Přípravka HC Děčín
Zájemci se mohou hlásit po celý rok!
Tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | VP | P | PP | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LET | 44 | 32 | 1 | 6 | 5 | 205:105 | 103 |
2 | CHM | 44 | 29 | 3 | 8 | 4 | 214:125 | 97 |
3 | UNL | 44 | 29 | 4 | 9 | 2 | 179:115 | 97 |
4 | TAB | 44 | 26 | 7 | 9 | 2 | 225:110 | 94 |
5 | PRI | 44 | 26 | 3 | 12 | 3 | 198:130 | 87 |
6 | PIS | 44 | 19 | 5 | 18 | 2 | 151:154 | 69 |
7 | DEC | 44 | 21 | 1 | 19 | 3 | 186:157 | 68 |
8 | VRC | 43 | 21 | 0 | 17 | 5 | 165:144 | 68 |
9 | BEN | 44 | 17 | 4 | 17 | 6 | 168:173 | 65 |
10 | KOB | 44 | 19 | 2 | 22 | 1 | 124:150 | 62 |
11 | CHB | 44 | 16 | 4 | 23 | 1 | 133:164 | 57 |
12 | MOL | 43 | 13 | 4 | 24 | 2 | 143:197 | 49 |
13 | RIS | 44 | 12 | 2 | 27 | 3 | 160:229 | 43 |
14 | KLT | 43 | 10 | 1 | 31 | 1 | 108:167 | 33 |
15 | JBL | 44 | 8 | 3 | 31 | 2 | 128:234 | 32 |
16 | HRO | 44 | 8 | 1 | 32 | 3 | 134:265 | 29 |
Aktuálně
Více
12. 5. 2023
JAKUB LOUKOTA PŘIDÁ V DĚČÍNĚ DALŠÍ SEZÓNU!

5. 5. 2023