Statistiky


Brankáři

Číslo Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
35 Amálie Baumová 40 1528 194 194 0 284 0 0 0 0
26 Oliver Keleši 24 1005 120 120 0 168 0 1 0 0
31 Jakub Krátký 1 60 13 13 0 13 0 0 0 0

Obránci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
55 Matyáš Vičan 29 6 15 21 0 0 1 0 -0 0 103
64 Jaroslav Chaluš 29 5 12 17 0 0 0 0 -0 0 20
3 Martin Stein 31 0 9 9 0 0 0 0 -0 0 6
13 Jaroslav Tomsa 30 1 7 8 0 0 0 0 -0 0 6

Útočníci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
16 Roman Hynčica 26 56 35 91 0 0 4 0 -0 0 26
89 Tadeáš Petr 19 32 30 62 0 0 2 0 -0 0 20
66 Bruno Jednorowicz 22 22 30 52 0 0 0 0 -0 0 50
11 Vojtěch Řezníček 26 18 26 44 0 0 1 0 -0 0 18
14 Jáchym Jíreš 28 21 17 38 0 0 4 0 -0 0 24
41 Samuel Volner 28 11 15 26 0 0 0 0 -0 0 18
22 Jan Jakeš 25 12 4 16 0 0 1 0 -0 0 14
78 Lukas Mayer 25 3 5 8 0 0 0 0 -0 0 0
4 Vojtěch Gorej 23 0 5 5 0 0 0 0 -0 0 6
53 Daniela Flégrová 8 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
72 Veronika Hošková 3 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Partneři

Více
Úvod
audi-mediaservices.com