Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
48 | David Čermák | 21 | 0 cm | 0 kg | levá |
32 | Lukáš Lavinger | 34 | 180 cm | 105 kg | levá |
30 | Ondřej Skokan | 24 | 188 cm | 100 kg | levá |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Bartoň | 20 | 183 cm | 80 kg | levá |
22 | Vladimír Brož | 34 | 192 cm | 100 kg | levá |
12 | Vojtěch Hercík | 20 | 190 cm | 93 kg | levá |
7 | Jan Kaltenböck | 42 | 186 cm | 96 kg | levá |
86 | Jan Kotyza | 24 | 181 cm | 85 kg | levá |
25 | Jakub Loukota | 27 | 185 cm | 100 kg | levá |
26 | Lukáš Meisel | 20 | 185 cm | 81 kg | levá |
23 | Ondřej Polata | 22 | 0 cm | 0 kg | levá |
9 | Pavel Tomšík | 21 | 190 cm | 88 kg | pravá |
93 | Vojtěch Tůma | 23 | 193 cm | 85 kg | pravá |
16 | Adam Werner | 20 | 0 cm | 0 kg | pravá |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
29 | Daniel Dej | 21 | 178 cm | 84 kg | pravá |
20 | Tomáš Faigl | 32 | 174 cm | 79 kg | levá |
72 | Michal Hruška | 25 | 170 cm | 75 kg | levá |
98 | Petr Hruška | 19 | 183 cm | 83 kg | pravá |
55 | Jan Chovanec | 28 | 170 cm | 78 kg | levá |
42 | Martin Jursa | 25 | 188 cm | 83 kg | levá |
8 | Tomáš Nezbeda | 26 | 170 cm | 80 kg | levá |
51 | Bohuslav Nowák | 20 | 186 cm | 87 kg | pravá |
19 | Pavel Písařík | 31 | 186 cm | 90 kg | levá |
88 | Petr Przybyla | 21 | 0 cm | 0 kg | levá |
13 | David Tůma | 33 | 187 cm | 92 kg | levá |
10 | Jan Tůma | 23 | 184 cm | 85 kg | pravá |