Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Amálie Baumová | 15 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Quirin Kasten | 14 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Stanislav Koch | 14 | 0 cm | 0 kg | levá |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Fin Froneberg | 13 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
Jáchym Hocko | 13 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
Jaroslav Chaluš | 13 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Frida Pohl | 16 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Matyáš Vičan | 14 | 0 cm | 0 kg | levá |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Roman Hynčica | 14 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
Jan Chaloupecký | 14 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
Jan Jakeš | 14 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Bruno Jednorowicz | 14 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Matěj Měřička | 14 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
Tadeáš Petr | 13 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
David Procházka | 0 cm | 0 kg | |||
Daniel Ritschel | 13 | 0 cm | 0 kg | pravá |