Statistiky


Brankáři

Číslo Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
2 Tobias Kovář 12 600 55 55 0 67 0 0 0 0
1 Jonáš Kurus 17 839 71 71 0 120 0 0 0 0

Obránci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
12 Zbyněk Švarc 24 7 15 22 0 0 0 0 -0 0 16
14 Luboš Čamra 23 4 9 13 0 0 0 0 -0 0 57
17 Jan Kolář 17 2 8 10 0 0 0 0 -0 0 8
15 Ondřej Vegner 16 1 1 2 0 0 0 0 -0 0 6
11 Ondřej Macho 3 1 0 1 0 0 1 0 -0 0 2
4 Martin Tenkrát 4 0 1 1 0 0 0 0 -0 0 0

Útočníci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
9 Petr Hruška 23 43 31 74 0 0 6 0 -0 0 24
13 Jan Švejcar 23 17 11 28 0 0 1 0 -0 0 12
10 Vojtěch Antal 24 11 11 22 0 0 1 0 -0 0 31
21 Jan Ryšavý 22 1 9 10 0 0 0 0 -0 0 46
22 David Kroupa 12 4 5 9 0 0 1 0 -0 0 0
18 Kryštof Bauer 6 1 1 2 0 0 0 0 -0 0 8
7 Martin Zedník 4 0 2 2 0 0 0 0 -0 0 2
19 Lukáš Hanzl 13 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Partneři

Více
Úvod
audi-mediaservices.com