Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Filip Blažek | 19 | 0 cm | 0 kg | ||
Tobias Kovář | 17 | 0 cm | 0 kg | ||
Jonáš Kurus | 17 | 0 cm | 0 kg |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Luboš Čamra | 18 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Matyáš Fryc | 19 | 0 cm | 0 kg | ||
Vojtěch Hercík | 18 | 0 cm | 0 kg | ||
Tomáš Jelínek | 18 | 0 cm | 0 kg | ||
Jan Kolář | 17 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Tomáš Kurel | 18 | 0 cm | 0 kg | ||
Čeněk Slavík | 19 | 0 cm | 0 kg | ||
David Šíma | 20 | 0 cm | 0 kg | ||
Martin Tenkrát | 16 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Ondřej Vegner | 16 | 0 cm | 0 kg |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Antal | 16 | 0 cm | 0 kg | ||
Lukáš Hájek | 18 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Petr Hruška | 17 | 0 cm | 0 kg | ||
David Kroupa | 17 | 0 cm | 0 kg | ||
Bohuslav Nowák | 18 | 0 cm | 0 kg | ||
Dominik Prchal | 20 | 0 cm | 0 kg | ||
Jan Ryšavý | 17 | 0 cm | 0 kg | ||
Václav Šedivý | 19 | 0 cm | 0 kg | pravá | |
Jan Švejcar | 17 | 0 cm | 0 kg | levá |