Statistiky


Obránci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
6 Dominik Kučera 47 1 9 10 0 0 0 2 -3 -1 40
13 Jakub Loukota 29 3 3 6 0 0 0 2 -3 -1 12
7 Jan Kaltenböck 34 0 4 4 0 0 0 4 -0 4 24

Útočníci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
20 Tomáš Faigl 47 16 48 64 1 1 3 8 -2 6 14
11 Daniel Volráb 34 7 26 33 0 0 0 1 -1 0 12
10 Jan Tůma 44 10 8 18 1 0 1 2 -1 1 10
8 Pavel Zajan 23 4 8 12 0 0 0 0 -2 -2 26
88 Pavel Gottfried 27 0 6 6 0 0 0 1 -0 1 6
78 Radek Fojt 3 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
17 Karel Horák 5 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Partneři

Více
Úvod